Suplement diety
Porcja: 4 tabletki Ilość porcji w opakowaniu: 81 |
|||
Wartość odżywcza w | Tabletki | 100 g | |
4 | 12 | ||
Wartość energetyczna | 88 kJ / 21 kcal | 264 kJ / 62 kcal | 1349 kJ / 319 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 1,2 g | 6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 0 g | 0,9 g | 4 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 g |
Białko | 4 g | 12 g | 62 g |
Sól | 0 g | 0 g | 0 g |
Typowy profil aminokwasowy (100 g A-SHOCK) | |||
L-leucyna | 8,05 g | ||
L-izoleucyna | 4,67 g | ||
L-walina | 4,39 g | ||
BCAA łącznie | 17,11 g | ||
L-seryna | 3,78 g | ||
Kwas L-asparaginowy | 7,97 g | ||
Kwas L-glutaminowy | 13,92 g | ||
L-arginina | 2,08 g | ||
Glicyna | 1,38 g | ||
L-histydyna | 1,41 g | ||
L-treonina | 5,33 g | ||
L-alanina | 3,78 g | ||
L-prolina | 5,55 g | ||
L-tyrozyna | 2,28 g | ||
L-fenyloalanina | 2,42 g | ||
L-lizyna | 7,78 g | ||
L-metionina | 1,46 g | ||
Cystyna | 1,25 g | ||
Składniki: Koncentrat białka serwatkowego (z mleka), substancje przeciwzbrylające: E551, E341, stabilizator E470b. | |||
Zalecane spożycie: Spożywać po 4 tabletki trzy razy dziennie na pusty żołądek, rano, przed i po treningu. | |||
Uwagi: Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Zawiera składniki mleka. Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży i matki karmiące, osoby z fenyloketonurią. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. |